ORTPAK متخصصة في تطوير وإنتاج أحزمة PET عالية الأداء، وأشرطة ألياف البوليستر، وأشرطة Geocell،
أحزمة التعبئة المرنة، وأشرطة PP، والحزام الأوتوماتيكي، وتشارك أيضًا في كل من البطاريات المستوردة والمحلية وأدوات الربط الهوائية، وأبازيم التعبئة، وما إلى ذلك.
منذ تأسيسها، تلتزم الشركة بمبدأ 'الجودة هي كل شيء كهدف، وتوفير الطاقة وتقليل الاستهلاك للعملاء كهدف'، والإصرار على تزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة وحلول تغليف احترافية.
PET 9-32 ملم
ORTPAK
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |


حزام PET ذو قوة شد عالية من الماكينات المستخدمة في منصات الألمنيوم المصنوعة من القطن والفولاذ
1. الحجم: العرض 9-32 مم، سمك 0.5-1.5 مم يمكن تخصيصها؛
2. اللون: يمكن تخصيص الألوان الخاصة مثل الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والرمادي والأبيض.
3. قوة الشد: يمكن لشركتنا إنتاج حزام بمستويات شد مختلفة وفقًا لمتطلبات العملاء؛
4. لفة الربط لدينا تتراوح من 20 إلى 330 كجم لكل لفة ، يمكننا طباعة شعار العميل على الحزام.
5. التطبيق: يمكن استخدام أدوات الربط الخاصة بنا للأدوات الأوتوماتيكية الكاملة وشبه الأوتوماتيكية واليدوية ذات التواء منخفض، والتي يمكن استخدامها من قبل جميع العلامات التجارية لآلات التعبئة والتغليف
| نموذج | مقاس | طول | قوة الكسر | التعبئة | |
| عرض | سماكة | متر | كجمف (الحد الأدنى) | الكمية / المعاهدة | |
| PET090050 | 9 ملم (3/8 بوصة) | 0.5 مللي متر-0.020'' | 3766 | 180 | 24/28/52 ر |
| PET090060 | 9 ملم (3/8 بوصة) | 0.6 مللي متر (0.024 بوصة) | 3086 | 216 | 24/28/52 ر |
| بيت120050 | 12 ملم (1/2 بوصة) | 0.5 مللي متر (0.020 بوصة) | 2778 | 240 | 24/28/52 ر |
| بيت120060 | 12 ملم (1/2 بوصة) | 0.6 مللي متر (0.024 بوصة) | 2415 | 288 | 24/28/52 ر |
| بيت120070 | 12 ملم (1/2 بوصة) | 0.7 ملم (0.028 بوصة) | 1890 | 336 | 24/28/52 ر |
| بيت160060 | 16 ملم (5/8 بوصة) | 0.6 مللي متر (0.024 بوصة) | 1653 | 384 | 24/28/52 ر |
| بيت160070 | 16 ملم (5/8 بوصة) | 0.7 ملم (0.028 بوصة) | 1417 | 448 | 24/28/52 ر |
| بيت160080 | 16 ملم (5/8 بوصة) | 0.8 ملم (0.032 بوصة) | 1240 | 512 | 24/28/52 ر |
| PET160090 | 16 ملم (5/8 بوصة) | 0.9 ملم (0.035 بوصة) | 1102 | 576 | 24/28/52 ر |
| بيت160100 | 16 ملم (5/8 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 992 | 640 | 24/28/52 ر |
| PET190100 | 19 ملم (3/4 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 835 | 760 | 24/28/52 ر |
| PET190127 | 19 ملم (3/4 بوصة) | 1.27 ملم (0.05 بوصة) | 623 | 965 | 24/28/52 ر |
| PET190140 | 19 ملم (3/4 بوصة) | 1.4 ملم (0.055 بوصة) | 565 | 1064 | 24/28/52 ر |
| بيت250100 | 25 ملم (1 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 635 | 1000 | 24/28/52 ر |
| PET250127 | 25 ملم (1 بوصة) | 1.27 ملم (0.05 بوصة) | 492 | 1270 | 24/28/52 ر |
| PET320100 | 32 ملم (1 1/4 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 470 | 1280 | 24/28/52 ر |
| PET320127 | 32 ملم (1 1/4 بوصة) | 1.27 ملم (0.05 بوصة) | 370 | 1626 | 24/28/52 ر |
لفائف جامبو
| نموذج | مقاس | طول | قوة الكسر | التعبئة | |
| عرض | سماكة | متر | كجمف (الحد الأدنى) | الكمية / المعاهدة | |
| PET160090M | 16 ملم (5/8 بوصة) | 0.9 ملم (0.035 بوصة) | 3858 | 576 | 5R |
| PET190127M | 19 ملم (3/4 بوصة) | 1.27 ملم (0.05 بوصة) | 2181 | 965 | 5R |
| PET190140M | 19 ملم (3/4 بوصة) | 1.4 ملم (0.055 بوصة) | 1979 | 1064 | 5R |
| PET250127M | 25 ملم (1 بوصة) | 1.27 ملم (0.05 بوصة) | 1722 | 1270 | 5R |
| PET320100M | 32 ملم (1 1/4 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 1645 | 1280 | 5R |
| PET320127M | 32 ملم (1 1/4 بوصة) | 1.27 ملم (0.05 بوصة) | 1295 | 1626 | 5R |
لفائف سوبر جامبو
| نموذج | مقاس | طول | قوة الكسر | التعبئة | |
| عرض | سماكة | متر | كجمف (الحد الأدنى) | الكمية / المعاهدة | |
| PET160100S | 16 ملم (5/8 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 14881 | 640 | 3ر |
| PET190100S | 19 ملم (3/4 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 12531 | 760 | 3ر |
| PET250100S | 25 ملم (1 بوصة) | 1.0 ملم (0.040 بوصة) | 2222 | 1000 | 3ر |
| PET320127S | 32 ملم (1 1/4 بوصة) | 1.27 ملم (0.05 بوصة) | 5550 | 1626 | 3ر |